В соответствии с решением ТИК города Касимова от 23 июня 2022 года № 27/108 необходимым для регистрации кандидатов в депутаты Касимовской городской Думы восьмого созыва по одномандатным избирательным округам на выборах 11 сентября 2022 года является следующее количество подписей избирателей:
№ избирательного округа | Количество избирателей | Количество подписей, необходимое для регистрации | Максимальное количество подписей, которое может быть представлено дополнительно | Максимальное количество подписей, которое может быть представлено |
Округ № 1 | 1407 | 10 | 4 | 14 |
Округ № 2 | 1332 | 10 | 4 | 14 |
Округ № 3 | 1335 | 10 | 4 | 14 |
Округ № 4 | 1420 | 10 | 4 | 14 |
Округ № 5 | 1412 | 10 | 4 | 14 |
Округ № 6 | 1310 | 10 | 4 | 14 |
Округ № 7 | 1179 | 10 | 4 | 14 |
Округ № 8 | 1246 | 10 | 4 | 14 |
Округ № 9 | 1199 | 10 | 4 | 14 |
Округ № 10 | 1363 | 10 | 4 | 14 |
Округ № 11 | 1340 | 10 | 4 | 14 |
Округ № 12 | 1286 | 10 | 4 | 14 |
Округ № 13 | 1385 | 10 | 4 | 14 |
Округ № 14 | 1219 | 10 | 4 | 14 |
Округ № 15 | 1220 | 10 | 4 | 14 |
Округ № 16 | 1272 | 10 | 4 | 14 |
Округ № 17 | 1388 | 10 | 4 | 14 |
Округ № 18 | 1222 | 10 | 4 | 14 |
Округ № 19 | 1188 | 10 | 4 | 14 |
Округ № 20 | 1177 | 10 | 4 | 14 |
Образцы заполнения подписного листа в части, касающейся указания наименования представительного органа муниципального образования, наименования и (или) номера избирательного округа на выборах депутатов Касимовской городской Думы восьмого созыва утверждены решением ТИК города Касимова от 23 июня 2022 года № 27/110